央行再次决定上调存款准备金率0.5个百分点
新华网快讯:中国人民银行决定从2007年10月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
附:准备金率历次上调和股市表现
历次调整时间 | 调前 | 调后 | 幅度 | 公布第二交易日沪指表现 | ||
开盘 | 收盘 | 涨跌 | ||||
07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% | - | ||
07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 5381.19 | 5277.18 | -116.48 |
07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 4875.51 | 4869.88 | -2.91 |
07年06月05日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 3564.43 | 3767.10 | +96.70 |
07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 4055.83 | 3899.18 | -147.21 |
07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 3287.68 | 3323.59 | +0.13 |
07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 2999 | 3040 | +1.40 |
07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 2668 | 2641 | -2.74 |
06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% | 1853 | 1886 | +1.07 |
06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | 1648 | 1665 | +0.04 |
06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% | 1559 | 1586 | +0.75 |
2004年4月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% | |||
2003年9月21日 | 6% | 7% | 1% |
评论