Special Report
The World's Billionaires
| Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
| 1 | William Gates III | United States | 51 | 56.0 | United States |
| 2 | Warren Buffett | United States | 76 | 52.0 | United States |
| 3 | Carlos Slim Helu | Mexico | 67 | 49.0 | Mexico |
| 4 | Ingvar Kamprad & family | Sweden | 80 | 33.0 | Switzerland |
| 5 | Lakshmi Mittal | India | 56 | 32.0 | United Kingdom |
| 6 | Sheldon Adelson | United States | 73 | 26.5 | United States |
| 7 | Bernard Arnault | France | 58 | 26.0 | France |
| 8 | Amancio Ortega | Spain | 71 | 24.0 | Spain |
| 9 | Li Ka-shing | Hong Kong | 78 | 23.0 | Hong Kong |
| 10 | David Thomson & family | Canada | 49 | 22.0 | Canada |
| 11 | Lawrence Ellison | United States | 62 | 21.5 | United States |
| 12 | Liliane Bettencourt | France | 84 | 20.7 | France |
| 13 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Arabia | 50 | 20.3 | Saudi Arabia |
| 14 | Mukesh Ambani | India | 49 | 20.1 | India |
| 15 | Karl Albrecht | Germany | 87 | 20.0 | Germany |
| 16 | Roman Abramovich | Russia | 40 | 18.7 | United Kingdom |
| 17 | Stefan Persson | Sweden | 59 | 18.4 | Sweden |
| 18 | Anil Ambani | India | 47 | 18.2 | India |
| 19 | Paul Allen | United States | 54 | 18.0 | United States |
| 20 | Theo Albrecht | Germany | 84 | 17.5 | Germany |
| 21 | Azim Premji | India | 61 | 17.1 | India |
| 22 | Lee Shau Kee | Hong Kong | 79 | 17.0 | Hong Kong |
| 23 | Jim Walton | United States | 59 | 16.8 | United States |
| 24 | Christy Walton & family | United States | 52 | 16.7 | United States |
| 24 | S Robson Walton | United States | 63 | 16.7 | United States |
| Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
| 26 | Sergey Brin | United States | 33 | 16.6 | United States |
| 26 | Larry Page | United States | 34 | 16.6 | United States |
| 26 | Alice Walton | United States | 57 | 16.6 | United States |
| 29 | Helen Walton | United States | 87 | 16.4 | United States |
| 30 | Michael Dell | United States | 42 | 15.8 | United States |
| 31 | Steven Ballmer | United States | 51 | 15.0 | United States |
| 31 | Kirk Kerkorian | United States | 89 | 15.0 | United States |
| 31 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | Hong Kong | NA | 15.0 | Hong Kong |
| 34 | Francois Pinault | France | 70 | 14.5 | France |
| 35 | Suleiman Kerimov | Russia | 41 | 14.4 | Russia |
| 36 | Vladimir Lisin | Russia | 50 | 14.3 | Russia |
| 37 | Jack Taylor & family | United States | 84 | 13.9 | United States |
| 38 | Vladimir Potanin | Russia | 46 | 13.5 | Russia |
| 38 | Mikhail Prokhorov | Russia | 41 | 13.5 | Russia |
| 40 | Oleg Deripaska | Russia | 39 | 13.3 | Russia |
| 40 | Michael Otto & family | Germany | 63 | 13.3 | Germany |
| 42 | Carl Icahn | United States | 71 | 13.0 | United States |
| 42 | Abigail Johnson | United States | 45 | 13.0 | United States |
| 44 | Adolf Merckle | Germany | 72 | 12.8 | Germany |
| 45 | Barbara Cox Anthony | United States | 83 | 12.6 | United States |
| 45 | Anne Cox Chambers | United States | 87 | 12.6 | United States |
| 45 | Mikhail Fridman | Russia | 42 | 12.6 | Russia |
| 48 | Vagit Alekperov | Russia | 56 | 12.4 | Russia |
| 49 | Charles Koch | United States | 71 | 12.0 | United States |
| 49 | David Koch | United States | 66 | 12.0 | United States |

评论