借记卡ATM取款,银行卡收费,手续费一览表:
卡名 | 发卡行 | 本地ATM跨行取款 | 异地本行ATM取款 | 异地ATM跨行取款 |
牡丹灵通卡·e时代 | 中国工商银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的1%,最低1元,最高50元 | 每笔2元+取款金额的1%,1%部分最低1元,最高50元 |
牡丹智能卡 | 中国工商银行 | ------- | ------- | ------- |
金穗借记卡 | 中国农业银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的1%,最低1元 | 每笔2元+取款金额的1% |
长城电子借记卡 | 中国银行 | 每笔2元 | 每笔10元 | 每笔12元 |
龙卡储蓄卡(含生肖卡) | 中国建设银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的1%,最低2元 | 每笔2元+取款金额的1%,1%部分最低2元 |
一卡通 | 招商银行 | 每月前两笔不收费,从第三笔开始每笔2元 | 每笔取款金额的0.5%,最低5元 | 每笔2元+取款金额的0.5%,0.5%部分最低5元 |
太平洋借记卡 | 交通银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的0.8%,最低2元 | 每笔2元+取款金额的0.8%,上不封顶 |
华夏卡 | 华夏银行 | 0元 | 每笔1元 | 每笔2元 |
东方借记卡 | 上海浦东发展银行 | 0元 | 0元 | 0元 |
阳光卡 | 中国光大银行 | 0元 | 每笔取款金额的0.5%,最低5元,最高50元 | 每笔取款金额的0.5%,最低5元,最高50元 |
民生借记卡 | 中国民生银行 | 0元(除西安中行ATM收取5元手续费) | 每笔5元 | 每笔5元 |
中信借记卡 | 中信银行 | 若帐户余额大于5万元免费,若帐户余额小于5万元,每月前两笔免费,第三笔开始收取每笔2元 | 每笔取款金额的0.5%,最高10元 | 每笔2元+取款金额的0.5%,0.5%部分最高10元最高10元 |
兴业卡 | 兴业银行 | 每月前三笔免收手续费,第四笔开始每笔2元,少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费 | 0元 | 每月前三笔免收手续费,第四笔开始每笔2元,少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费 |
新理财通卡 | 广东发展银行 | 0元 | 单笔取款不超过20万元(或20万港元、1万美元),按取款金额1‰收取,最高不超过20元(或5美元、20港元),最低不少于1元(或1美元、1港元);超过20万元(或20万港元、1万美元)采取分笔办理 | 每笔取款金 |
评论