1 | McKinsey & Company | 麦肯锡咨询公司 | 8.401 | 1 | New York, NY |
2 | Boston Consulting Group | 波士顿咨询公司 | 8.095 | 2 | Boston, MA |
3 | Bain & Company | 贝恩咨询公司 | 7.756 | 3 | Boston, MA |
4 | Booz Allen Hamilton | 博思艾伦咨询公司 | 6.593 | 4 | McLean, VA |
5 | Monitor Group | 摩立特咨询公司 | 6.398 | 5 | CAMbridge, MA |
6 | Mercer Management Consulting | 美世咨询公司 | 6.261 | 6 | New York, NY |
7 | Mercer Oliver Wyman | 奥纬咨询公司 | 6.112 | 7 | New York, NY |
8 | Mercer Human Resource Consulting | 美世人力资源咨询公司 | 5.752 | 8 | New York, NY |
9 | The Parthenon Group | 5.729 | 9 | Boston, MA | |
10 | Deloitte Consulting LLP | 德勤咨询公司 | 5.563 | 15 | New York, NY |
11 | L.E.K. Consulting | 艾意凯咨询公司 | 5.539 | 12 | Boston, MA/London |
12 | Marakon Associates | 5.491 | 10 | New York, NY | |
13 | IBM Global Business Services | IBM咨询公司 | 5.388 | 13 | Armonk, NY |
14 | A.T. Kearney | 科尔尼咨询公司 | 5.286 | 14 | Chicago, IL |
15 | Accenture | 埃森哲咨询公司 | 5.266 | 20 | New York, NY |
16 | Gartner, Inc. | 高德纳咨询公司 | 5.256 | 17 | Stamford, CT |
17 | Roland Berger Strategy Consultants | 罗兰贝格咨询公司 | 5.238 | 11 | New York, NY/Munich |
18 | Hewitt Associates | 翰威特咨询公司 | 5.102 | 16 | Lincolnshire, IL |
19 | Katzenbach Partners LLC | 卡岑巴赫咨询公司 | 5.049 | 18 | New York, NY |
20 | Towers Perrin | 韬睿咨询公司 | 5.029 | 19 | Stamford, CT |
21 | Watson Wyatt Worldwide | 华信惠悦咨询公司 | 4.978 | 25 | Arlington, VA |
22 | NERA Economic Consulting | 美国国家经济研究协会经济咨询公司 | 4.947 | 23 | White Plains, NY |
23 | Cambridge Associates LLC | 4.929 | 31 | Boston, MA | |
24 | CRA International | 4.819 | 21 | Boston, MA | |
25 | Mars & Co | 4.814 | 28 | Greenwich, CT | |
26 | Diamond Management & Technology Consultants, Inc. | 4.714 | 26 | Chicago, IL | |
27 | Capgemini | 凯捷咨询公司 | 4.646 | 30 | New York, NY/Paris |
28 | ZS Associates | ZS咨询公司 | 4.644 | 24 | Evanston, IL |
29 | LECG | 4.626 | 35 | Emeryville, CA | |
30 | Arthur D. Little | 理特咨询公司 | 4.575 | 32 | Boston, MA |
31 | Navigant Consulting, Inc. | 4.513 | 45 | Chicago, IL | |
32 | BearingPoint | 毕博咨询公司 | 4.502 | 29 | McLean, VA |
33 | Cornerstone Research | 4.459 | 37 | New York, NY/Menlo Park, CA | |
34 | Corporate Executive Board | 4.321 | 43 | Washington, DC | |
35 | First Manhattan Consulting Group | 4.299 | 34 | New York, NY | |
36 | Kurt Salmon Associates | 嘉思明咨询公司 | 4.253 | 33 | Atlanta, GA |
37 | Stern Stewart & Co. | 思腾思特咨询公司 | 4.219 | 22 | New York, NY |
38 | The Advisory Board Company | 4.184 | 36 | Washington, DC | |
39 | Analysis Group, Inc. | 4.172 | 48 | Boston, MA | |
40 | Gallup Consulting | 盖洛普咨询公司 | 4.165 | 27 | Washington, DC |
41 | Dean & Company | 4.119 | 38 | Vienna, VA | |
42 | Giuliani Partners LLC | 4.095 | 44 | New York, NY | |
43 | PRTM | PRTM咨询公司 | 3.982 | 40 | Waltham, MA/Mountain View, CA |
44 | Strategic Decisions Group | 3.944 | 50 | Palo Alto, CA | |
45 | OC&C Strategy Consultants | 3.890 | 46 | New York, NY/London | |
46 | Huron Consulting Group | 3.880 | NR | Chicago, IL | |
47 | Putnam Associates | 3.866 | 41 | Burlington, MA | |
48 | Mitchell Madison Group | 3.844 | 42 | New York, NY | |
49 | PA Consulting Group | 3.755 | 47 | Arlington, VA/London | |
50 | FTI Consulting | 3.703 | NR | Baltimore, MD |
正文
2007年咨询公司排名2009-10-13 00:31:00
【评论】 【打印】 【字体:大 中 小】 本文链接:http://blog.pfan.cn/edwardguo/49186.html
阅读(432) | 评论(0)
版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!
评论