准考证号 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 专业名次 | 考试方式 | 报名号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100018008100002 | 政治 | 69 | 英语 | 71 | 综合化学I | 122 | 综合化学II | 119 | 381 | 070301 | 无机化学 | 1 | 统 | 110199252 |
100018008100004 | 政治 | 76 | 英语 | 69 | 综合化学I | 116 | 综合化学II | 107 | 368 | 070301 | 无机化学 | 2 | 统 | 110195475 |
100018008100005 | 政治 | 63 | 英语 | 52 | 综合化学I | 84 | 综合化学II | 77 | 276 | 070302 | 分析化学 | 11 | 统 | 110198222 |
100018008100006 | 政治 | 75 | 英语 | 60 | 综合化学I | 90 | 综合化学II | 65 | 290 | 070302 | 分析化学 | 9 | 统 | 110197710 |
100018008100007 | 政治 | 59 | 英语 | 63 | 综合化学I | 52 | 综合化学II | 61 | 235 | 070302 | 分析化学 | 14 | 统 | 110197321 |
100018008100008 | 政治 | 52 | 英语 | 51 | 综合化学I | 78 | 综合化学II | 68 | 249 | 070302 | 分析化学 | 13 | 统 | 110192485 |
100018008100009 | 政治 | 71 | 英语 | 74 | 综合化学I | 81 | 综合化学II | 80 | 306 | 070302 | 分析化学 | 6 | 统 | 110193233 |
100018008100010 | 政治 | 55 | 英语 | 64 | 综合化学I | 98 | 综合化学II | 98 | 315 | 070302 | 分析化学 | 3 | 统 | 110197113 |
100018008100011 | 政治 | 68 | 英语 | 80 | 综合化学I | 86 | 综合化学II | 97 | 331 | 070302 | 分析化学 | 1 | 统 | 110189766 |
100018008100013 | 政治 | 62 | 英语 | 57 | 综合化学I | 90 | 综合化学II | 87 | 296 | 070302 | 分析化学 | 8 | 统 | 110197266 |
100018008100014 | 政治 | 42 | 英语 | 16 | 综合化学I | -1 | 综合化学II | -1 | 58 | 070302 | 分析化学 | 15 | 统 | 110188657 |
100018008100015 | 政治 | 74 | 英语 | 44 | 综合化学I | 112 | 综合化学II | 87 | 317 | 070303 | 有机化学 | 11 | 统 | 110193583 |
100018008100016 | 政治 | 50 | 英语 | 37 | 综合化学I | 31 | 综合化学II | 30 | 148 | 070303 | 有机化学 | 30 | 统 | 110191825 |
100018008100017 | 政治 | 46 | 英语 | 60 | 综合化学I | 82 | 综合化学II | 77 | 265 | 070303 | 有机化学 | 20 | 统 | 110190111 |
100018008100018 | 政治 | 72 | 英语 | 72 | 综合化学I | 129 | 综合化学II | 91 | 364 | 070303 | 有机化学 | 1 | 统 | 110198488 |
100018008100019 | 政治 | 53 | 英语 | 52 | 综合化学I | 87 | 综合化学II | 70 | 262 | 070303 | 有机化学 | 21 | 统 | 110190693 |
100018008100020 | 政治 | 52 | 英语 | 37 | 综合化学I | 65 | 综合化学II | 45 | 199 | 070303 | 有机化学 | 26 | 统 | 110190582 |
100018008100021 | 政治 | 60 | 英语 | 56 | 综合化学I | 103 | 综合化学II | 84 | 303 | 070304 | 物理化学 | 11 | 统 | 110191734 |
100018008100022 | 政治 | 56 | 英语 | 65 | 综合化学I | 96 | 综合化学II | 79 | 296 | 070304 | 物理化学 | 13 | 统 | 110198392 |
100018008100023 | 政治 | 65 | 英语 | 55 | 综合化学I | 107 | 综合化学II | 92 | 319 | 070304 | 物理化学 | 10 | 统 | 110197015 |
100018008100024 | 政治 | 72 | 英语 | 50 | 综合化学I | 83 | 综合化学II | 90 | 295 | 070304 | 物理化学 | 15 | 统 | 110191666 |
100018008100025 | 政治 | 45 | 英语 | 60 | 综合化学I | 32 | 综合化学II | 46 | 183 | 070304 | 物理化学 | 25 | 统 | 110189468 |
100018008100026 | 政治 | 52 | 英语 | 66 | 综合化学I | 79 | 综合化学II | 93 | 290 | 070304 | 物理化学 | 17 | 统 | 110191112 |
100018008100027 | 政治 | 61 | 英语 | 54 | 综合化学I | 71 | 综合化学II | 63 | 249 | 070304 | 物理化学 | 20 | 统 | 110188991 |
100018008100028 | 政治 | 64 | 英语 | 54 | 综合化学I | 120 | 综合化学II | 85 | 323 | 070304 | 物理化学 | 8 | 统 | 110198470 |
100018008100029 | 政治 | 66 | 英语 | 73 | 综合化学I | 72 | 综合化学II | 74 | 285 | 070304 | 物理化学 | 18 | 统 | 110195951 |
100018008100030 | 政治 | 59 | 英语 | 50 | 综合化学I | 104 | 综合化学II | 84 | 297 | 070304 | 物理化学 | 12 | 统 | 110199165 |
100018008100031 | 政治 | 80 | 英语 | 68 | 综合化学I | 104 | 综合化学II | 88 | 340 | 070305 | 高分子化学与物理 | 1 | 统 | 110191645 |
100018008100032 | 政治 | 56 | 英语 | 44 | 综合化学I | 108 | 综合化学II | 73 | 281 | 070305 | 高分子化学与物理 | 7 | 统 | 110192588 |
100018008100033 | 政治 | 63 | 英语 | 49 | 综合化学I | 105 | 综合化学II | 99 | 316 | 070320 | 化学(化学生物学) | 3 | 统 | 110197043 |
100018008100034 | 政治 | 66 | 英语 | 56 | 综合化学I | 108 | 综合化学II | 94 | 324 | 070320 | 化学(化学生物学) | 2 | 统 | 110199304 |
100018008100035 | 政治 | 79 | 英语 | 73 | 综合化学I | 112 | 综合化学II | 103 | 367 | 070320 | 化学(化学生物学) | 1 | 统 | 110190723 |
100018008100036 | 政治 | 58 | 英语 | 40 | 综合化学I | 56 | 综合化学II | 64 | 218 | 070321 | 化学(应用化学) | 4 | 统 | 110195722 |
100018008100037 | 政治 | 69 | 英语 | 60 | 综合化学I | 80 | 综合化学II | 71 | 280 | 070321 | 化学(应用化学) | 1 | 统 | 110190171 |
100018008100038 | 政治 | 45 | 英语 | 43 | 综合化学I | 31 | 综合化学II | 45 | 164 | 070321 | 化学(应用化学) | 6 | 统 | 110199766 |
100018008100039 | 政治 | 40 | 英语 | 30 | 综合化学I | 72 | 综合化学II | 85 | 227 | 070321 | 化学(应用化学) | 2 | 统 | 110199727 |
100018008100040 | 政治 | 81 | 英语 | 78 | 综合化学I | 89 | 综合化学II | 72 | 320 | 070302 | 分析化学 | 1 | 单 | 110191835 |
100018008100042 | 政治 | 56 | 英语 | 53 | 综合化学I | 50 | 综合化学II | 58 | 217 | 070304 | 物理化学 | 24 | 统 | 110190190 |
100018008100043 | 政治 | 66 | 英语 | 58 | 综合化学I | 123 | 综合化学II | 105 | 352 | 070301 | 无机化学 | 3 | 统 | 370694505 |
100018008100044 | 政治 | 53 | 英语 | 40 | 综合化学I | 91 | 综合化学II | 67 | 251 | 070301 | 无机化学 | 6 | 统 | 330187605 |
100018008100045 | 政治 | 65 | 英语 | 47 | 综合化学I | 36 | 综合化学II | 46 | 194 | 070301 | 无机化学 | 7 | 统 | 440699328 |
100018008100046 | 政治 | 71 | 英语 | 61 | 综合化学I | 73 | 综合化学II | 74 | 279 | 070301 | 无机化学 | 5 | 统 | 220789152 |
100018008100047 | 政治 | 58 | 英语 | 46 | 综合化学I | 118 | 综合化学II | 103 | 325 | 070301 | 无机化学 | 4 | 统 | 150192949 |
100018008100050 | 政治 | 70 | 英语 | 55 | 综合化学I | 105 | 综合化学II | 85 | 315 | 070302 | 分析化学 | 4 | 统 | 370699024 |
100018008100051 | 政治 | 68 | 英语 | 69 | 综合化学I | 95 | 综合化学II | 82 | 314 | 070302 | 分析化学 | 5 | 统 | 120199253 |
100018008100052 | 政治 | 65 | 英语 | 59 | 综合化学I | 104 | 综合化学II | 97 | 325 | 070302 | 分析化学 | 2 | 统 | 360187020 |
100018008100053 | 政治 | 74 | 英语 | 57 | 综合化学I | 77 | 综合化学II | 89 | 297 | 070302 | 分析化学 | 7 | 统 | 370196041 |
100018008100054 | 政治 | 73 | 英语 | 58 | 综合化学I | 58 | 综合化学II | 67 | 256 | 070302 | 分析化学 | 12 | 统 | 611199238 |
100018008100055 | 政治 | 55 | 英语 | 48 | 综合化学I | 97 | 综合化学II | 81 | 281 | 070302 | 分析化学 | 10 | 统 | 422697540 |
100018008100056 | 政治 | 60 | 英语 | 56 | 综合化学I | 117 | 综合化学II | 95 | 328 | 070303 | 有机化学 | 8 | 统 | 510696801 |
100018008100057 | 政治 | 62 | 英语 | 49 | 综合化学I | 102 | 综合化学II | 77 | 290 | 070303 | 有机化学 | 14 | 统 | 360198461 |
100018008100058 | 政治 | 66 | 英语 | 66 | 综合化学I | 99 | 综合化学II | 90 | 321 | 070303 | 有机化学 | 10 | 统 | 370598945 |
100018008100059 | 政治 | 67 | 英语 | 35 | 综合化学I | 94 | 综合化学II | 82 | 278 | 070303 | 有机化学 | 16 | 统 | 611498106 |
100018008100060 | 政治 | 39 | 英语 | 39 | 综合化学I | 88 | 综合化学II | 29 | 195 | 070303 | 有机化学 | 28 | 统 | 310697563 |
100018008100061 | 政治 | 74 | 英语 | 58 | 综合化学I | 86 | 综合化学II | 65 | 283 | 070303 | 有机化学 | 15 | 统 | 350199563 |
100018008100062 | 政治 | 60 | 英语 | 54 | 综合化学I | 86 | 综合化学II | 61 | 261 | 070303 | 有机化学 | 22 | 统 | 120495214 |
100018008100063 | 政治 | 64 | 英语 | 70 | 综合化学I | 102 | 综合化学II | 95 | 331 | 070303 | 有机化学 | 7 | 统 | 370194334 |
100018008100064 | 政治 | 71 | 英语 | 60 | 综合化学I | 115 | 综合化学II | 86 | 332 | 070303 | 有机化学 | 6 | 统 | 120497883 |
100018008100067 | 政治 | 48 | 英语 | 46 | 综合化学I | 76 | 综合化学II | 42 | 212 | 070303 | 有机化学 | 25 | 统 | 310697832 |
100018008100068 | 政治 | 35 | 英语 | 36 | 综合化学I | 47 | 综合化学II | 24 | 142 | 070303 | 有机化学 | 32 | 统 | 442794975 |
100018008100069 | 政治 | 69 | 英语 | 58 | 综合化学I | 113 | 综合化学II | 101 | 341 | 070303 | 有机化学 | 2 | 统 | 431598620 |
100018008100070 | 政治 | 63 | 英语 | 43 | 综合化学I | 79 | 综合化学II | 90 | 275 | 070303 | 有机化学 | 17 | 统 | 140199794 |
100018008100071 | 政治 | 39 | 英语 | 17 | 综合化学I | 48 | 综合化学II | 39 | 143 | 070303 | 有机化学 | 31 | 统 | 520499697 |
100018008100072 | 政治 | 59 | 英语 | 60 | 综合化学I | 78 | 综合化学II | 36 | 233 | 070303 | 有机化学 | 24 | 统 | 310697380 |
100018008100073 | 政治 | 65 | 英语 | 56 | 综合化学I | 132 | 综合化学II | 86 | 339 | 070303 | 有机化学 | 4 | 统 | 120499634 |
100018008100074 | 政治 | 58 | 英语 | 64 | 综合化学I | 115 | 综合化学II | 69 | 306 | 070303 | 有机化学 | 13 | 统 | 440197166 |
100018008100075 | 政治 | 74 | 英语 | 53 | 综合化学I | 123 | 综合化学II | 90 | 340 | 070303 | 有机化学 | 3 | 统 | 441599899 |
100018008100076 | 政治 | 51 | 英语 | 47 | 综合化学I | 87 | 综合化学II | 85 | 270 | 070303 | 有机化学 | 18 | 统 | 650698557 |
100018008100077 | 政治 | 61 | 英语 | 31 | 综合化学I | 101 | 综合化学II | 75 | 268 | 070303 | 有机化学 | 19 | 统 | 347096261 |
100018008100078 | 政治 | 70 | 英语 | 62 | 综合化学I | 105 | 综合化学II | 91 | 328 | 070303 | 有机化学 | 9 | 统 | 120199952 |
100018008100079 | 政治 | 54 | 英语 | 43 | 综合化学I | 83 | 综合化学II | 57 | 237 | 070303 | 有机化学 | 23 | 统 | 410596737 |
100018008100080 | 政治 | 64 | 英语 | 62 | 综合化学I | 114 | 综合化学II | 94 | 334 | 070303 | 有机化学 | 5 | 统 | 231998581 |
100018008100081 | 政治 | 59 | 英语 | 29 | 综合化学I | 45 | 综合化学II | 27 | 160 | 070303 | 有机化学 | 29 | 统 | 411989648 |
100018008100082 | 政治 | 66 | 英语 | 56 | 综合化学I | 114 | 综合化学II | 77 | 313 | 070303 | 有机化学 | 12 | 统 | 347095509 |
100018008100083 | 政治 | 59 | 英语 | 36 | 综合化学I | 61 | 综合化学II | 42 | 198 | 070303 | 有机化学 | 27 | 统 | 370189715 |
100018008100084 | 政治 | 70 | 英语 | 28 | 综合化学I | 81 | 综合化学II | 61 | 240 | 070304 | 物理化学 | 22 | 统 | 120497694 |
100018008100085 | 政治 | 72 | 英语 | 64 | 综合化学I | 113 | 综合化学II | 72 | 321 | 070304 | 物理化学 | 9 | 统 | 422199545 |
100018008100086 | 政治 | 73 | 英语 | 69 | 综合化学I | 108 | 综合化学II | 111 | 361 | 070304 | 物理化学 | 5 | 统 | 130295437 |
100018008100087 | 政治 | 71 | 英语 | 65 | 综合化学I | 123 | 综合化学II | 108 | 367 | 070304 | 物理化学 | 3 | 统 | 372599442 |
100018008100088 | 政治 | 66 | 英语 | 51 | 综合化学I | 108 | 综合化学II | 71 | 296 | 070304 | 物理化学 | 14 | 统 | 360195237 |
100018008100089 | 政治 | 72 | 英语 | 43 | 综合化学I | 67 | 综合化学II | 51 | 233 | 070304 | 物理化学 | 23 | 统 | 620598041 |
100018008100090 | 政治 | 68 | 英语 | 61 | 综合化学I | 108 | 综合化学II | 110 | 347 | 070304 | 物理化学 | 6 | 统 | 150198903 |
100018008100091 | 政治 | 75 | 英语 | 73 | 综合化学I | 122 | 综合化学II | 94 | 364 | 070304 | 物理化学 | 4 | 统 | 370292967 |
100018008100092 | 政治 | 83 | 英语 | 69 | 综合化学I | 114 | 综合化学II | 80 | 346 | 070304 | 物理化学 | 7 | 统 | 231799549 |
100018008100093 | 政治 | 70 | 英语 | 67 | 综合化学I | 73 | 综合化学II | 63 | 273 | 070304 | 物理化学 | 19 | 统 | 321599111 |
100018008100094 | 政治 | 60 | 英语 | 43 | 综合化学I | 108 | 综合化学II | 83 | 294 | 070304 | 物理化学 | 16 | 统 | 370190576 |
100018008100095 | 政治 | 74 | 英语 | 67 | 综合化学I | 119 | 综合化学II | 113 | 373 | 070304 | 物理化学 | 2 | 统 | 372598216 |
100018008100096 | 政治 | 62 | 英语 | 48 | 综合化学I | 70 | 综合化学II | 66 | 246 | 070304 | 物理化学 | 21 | 统 | 231898648 |
100018008100097 | 政治 | 83 | 英语 | 74 | 综合化学I | 113 | 综合化学II | 113 | 383 | 070304 | 物理化学 | 1 | 统 | 422697507 |
100018008100098 | 政治 | 72 | 英语 | 60 | 综合化学I | 98 | 综合化学II | 83 | 313 | 070305 | 高分子化学与物理 | 4 | 统 | 421993481 |
100018008100099 | 政治 | 71 | 英语 | 54 | 综合化学I | 103 | 综合化学II | 68 | 296 | 070305 | 高分子化学与物理 | 6 | 统 | 610598931 |
100018008100100 | 政治 | 67 | 英语 | 66 | 综合化学I | 116 | 综合化学II | 90 | 339 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 | 统 | 370293341 |
100018008100101 | 政治 | 65 | 英语 | 49 | 综合化学I | 103 | 综合化学II | 87 | 304 | 070305 | 高分子化学与物理 | 5 | 统 | 431299510 |
100018008100102 | 政治 | 59 | 英语 | 34 | 综合化学I | 63 | 综合化学II | 64 | 220 | 070305 | 高分子化学与物理 | 9 | 统 | 510692826 |
100018008100103 | 政治 | 68 | 英语 | 59 | 综合化学I | 92 | 综合化学II | 61 | 280 | 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 统 | 441597628 |
100018008100104 | 政治 | 61 | 英语 | 63 | 综合化学I | 98 | 综合化学II | 100 | 322 | 070305 | 高分子化学与物理 | 3 | 统 | 120497624 |
100018008100105 | 政治 | 63 | 英语 | 35 | 综合化学I | 46 | 综合化学II | 53 | 197 | 070320 | 化学(化学生物学) | 4 | 统 | 412091421 |
100018008100106 | 政治 | 56 | 英语 | 51 | 综合化学I | 58 | 综合化学II | 47 | 212 | 070321 | 化学(应用化学) | 5 | 统 | 620599034 |
100018008100107 | 政治 | 58 | 英语 | 40 | 综合化学I | 73 | 综合化学II | 55 | 226 | 070321 | 化学(应用化学) | 3 | 统 | 120695275 |
100018008100108 | 政治 | 51 | 英语 | 15 | 综合化学I | -1 | 综合化学II | -1 | 66 | 070321 | 化学(应用化学) | 7 | 统 | 442299041 |
正文
北京大学2008年研究生初试成绩化学院2008-03-12 19:16:00
【评论】 【打印】 【字体:大 中 小】 本文链接:http://blog.pfan.cn/iamben250/33316.html
阅读(2406) | 评论(0)
版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!
评论