正文

企业捐款名单2008-05-15 16:52:00

【评论】 【打印】 【字体: 】 本文链接:http://blog.pfan.cn/elva6401/35070.html

分享到:

邵逸夫 1亿[2205票] 台塑集团 1亿[21236票]    
     
富士康 6000万[12000票] 润泰集团 5500万[6642票] 匿名公司 5000万[8806票] 三星 3000万[729票]
中烟总公司 5000万[2196票] 霖园集团 5000万[4384票] 李嘉诚基金 3000万[17169票] 香港赛马会 3000万[8457票]
步步高 2600万[4997票] 中国银行 2300万[6714票] 华夏董氏兄弟 2300万[3154票] 广汽集团 2103万[3058票]
南方航空 2000万[7024票] 哈药集团 2000万[5766票] 益海嘉里 2000万[6573票] 建设银行 2000万[7246票]
中联重科 2000万[3034票] 百丽国际 2000万[2969票] 伊泰集团 2000万[4371票] 印尼金光 2000万[6981票]
国电集团 1800万[2572票] 三一集团 1800万[6442票] 光大集团 1765万[2576票] 中国人寿 1600万[5884票]
恒基兆业 1600万[1111票] 三峡总公司 1500万[1100票] 迈普集团 1500万[1091票] 旺旺集团 1500万[3286票]
农业银行 1500万[5955票] 赛诺菲-安万特 1500万[5703票] 中信证券 1410万[2359票] 现代-起亚 1260万[3043票]
水井坊 1200万[3428票] 工商银行 1200万[6789票] 交通银行 1200万[2284票] 招商局集团 1150万[1051票]
广州本田 1103万[2986票] 深交所 1100万[1015票] 泛海控股 1100万[5052票] 华侨城 1100万[3314票]
中国石化 1100万[2871票] 佳能公司 1100万[2903票] 深圳航空城 1000万[991票] 友达光电集团 1000万[1224票]
中国航天科工集团 1000万[1062票] 阳光集团 1000万[2225票] 美国成功集团 1000万[5865票] 招商银行 1000万[5051票]
荣程钢铁 1000万[5222票] 联想集团 1000万[4575票] 强生 1000万[4068票] 兴业银行 1000万[3515票]
正大集团 1000万[5106票] 石药集团 1000万[2455票] 松下电器 1000万[2612票] 中海油 1000万[3150票]
吉利汽车 1000万[4135票] 安踏公司 1000万[3190票] 森马集团 1000万[3538票] 中国海运 1000万[3064票]
统一集团 1000万[3224票] 比亚迪 1000万[3258票] 汇丰银行 1000万[3155票] 扬子江药业 1000万[2775票]
恒大地产 1000万[2965票] 鄂尔多斯 1000万[2883票] 中远集团 1000万[5125票] 玖龙纸业 1000万[5424票]
复地集团 1000万[3116票] 蓝光集团 1000万[2744票] 中国人保 1000万[4972票] 辉瑞制药 1000万[5167票]
民生银行 1000万[5897票] 上汽集团 1000万[5124票] 新希望 1000万[5473票] 一汽集团 1000万[5707票]
国开行 1000万[5132票] 中煤集团 1000万[5007票] 中国石化 1000万[5607票] 健康元 1000万[4995票]
世茂集团 1000万[5230票] 海尔集团 1000万[6507票] 瑞安地产 1000万[2326票] 浙江新湖 1000万[5177票]
正大集团 1000万[5282票] 中国石油 1000万[5200票] 湖南中烟 1000万[1063票] 中国教育发展基金会 1000万[1010票]
水电建设集团 1000万[1171票] 攀钢 1000万[1052票] 国机集团 1000万[1040票] 鞍钢 1000万[1105票]
中航二集团 2000万[363票] 中国铝业 1000万[370票] 武钢集团 1000万[384票] 国家电网 1000万[367票]
中核集团 1000万[364票] 中国水电集团 1000万[427票] 东风公司 1130万[382票] 电讯盈科 2000万[384票]
华人置业集团 1500万[364票] 金利来曾宪梓 1000万[417票] 香港SOUND GOOD公司 1000万[370票] 碧桂园杨惠妍 1000万[1329票]
蓝天百脑汇 2000万[391票] 台湾新光金 1000万[389票] 川渝中烟 1000万[372票] 深圳桃源居 1000万[372票]
润丰地产 1000万[389票] 中国联通1200万[票] 中航二集团2000万[票] 中国铝业 1000万[票]
华人置业 1500万[票] 中国平安 3500万[4358票] 电讯盈科 2000万[票] 东风公司 1130万[票]
五百万捐赠区(网易不参与投票)      
广东中烟 800万[4744票] 华能集团 800万[2981票] 格力电器 800万[3382票] 日立建机 800万[3187票]
招商证券 750万[750票] 国美集团 700万[5460票] 国际奥委会 700万[3563票] 广发证券 700万[434票]
中保集团 620万[4226票] 雨润集团 600万[792票] 上海期货交易所 600万[4227票] 龙湖地产 600万[3175票]
大众汽车 600万[4798票] 海信 600万[4829票] 美特斯邦威 600万[2528票] 天士力集团 600万[742票]
体彩 600万[4793票] 长安汽车 600万[2231票] 宁波杉杉 600万[825票] 国信证券 600万[4265票]
四川长虹 570万[5104票] 北京银行 560万[2761票] 罗氏 550万[772票] 华峰集团 520万[768票]
蒙牛 520万[5293票] 南方电网 519万[4261票] 中交集团 500万[749票] 可口可乐 500万[790票]
台湾水泥 500万[609票] 国酒茅台 500万[592票] 娃哈哈 500万[3749票] 实德集团 500万[4538票]
福耀玻璃 500万[4610票] 苏宁电器 500万[5177票] 中金公司 500万[4128票] 新鸿基 500万[票]
腾讯 500万[4903票] 大连万达 500万[4421票] 奥克斯 500万[4303票] 康佳集团 500万[4427票]
中钢集团 500万[4076票] 浦发银行 500万[4280票] 太平洋保险 500万[4147票] 上交所 500万[4145票]
山河智能 500万[4336票] 中粮集团 500万[4225票] 泰康人寿 500万[2153票] 恒安集团 500万[787票]
新华保险 500万[2127票] 华为 500万[2556票] 龙工控股 500万[4236票] 中国五矿 500万[2081票]
凯德置地 500万[2039票] 合生创展 500万[730票] 新华都集团 500万[770票] 和记黄埔霍建宁 500万[797票]
华电集团 700万[2599票] 大华集团 500万[251票] 华润集团 500万[235票] 香港南益集团500万[票]
国酒茅台 500万[票] 可口可乐 500万[票] 台湾水泥 500万[票] 台湾中信银 500万[票]

 

行业英雄榜
金融企业 地产企业 汽车企业 医药企业 台资企业
1.中国银行 2300万 1.华侨城 1100万 1.广汽集团 2103万 1.哈药集团 2000万 1.台塑集团 1亿
2.建设银行 2000万 2.恒大地产 1000万 2.现代-起亚 1260万 2.石药集团 1000万 2.富士康 6000万
3.光大集团 1765万 3.复地集团 1000万 3.广州本田 1103万 3.扬子江药业 1000万 3.润泰集团 5500万
4.中国人寿 1600万 4.蓝光集团 1000万 4.吉利汽车 1000万 4.辉瑞制药 1000万 4.霖园集团 5000万
5.农业银行 1500万 5.世茂集团 1000万 5.比亚迪 1000万 5.健康元 1000万 5.旺旺集团 1500万
6.中信证券 1410万 6.瑞安地产 1000万 6.上汽集团 1000万   6.统一集团 1000万
7.工商银行 1200万 7.龙湖地产 600万 7.一汽集团 1000万    
7.交通银行 1200万 8.凯德置地 500万 8.大众汽车 600万    
9.招商银行 1000万   9.长安汽车 600万    
10.兴业银行 1000万      

阅读(2497) | 评论(0)


版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!

评论

暂无评论
您需要登录后才能评论,请 登录 或者 注册