y | x | (x-x*)(y-y*) | (x-x*)^2 | (y-y*)^2 | y^ | (y-y^)^2 | (ui+1-ui)^2 |
12.5 | 4100 | 2856.7 | 2371600 | 3.441025 | 12.70276 | 0.04111 | |
13.8 | 5400 | 133.2 | 57600 | 0.308025 | 14.09751 | 0.088511 | 1.94533 |
14.25 | 6300 | -69.3 | 435600 | 0.011025 | 15.0631 | 0.661138 | 0.932377 |
14.25 | 5400 | 25.2 | 57600 | 0.011025 | 14.09751 | 0.023254 | 0.932377 |
14.5 | 4800 | -121.8 | 705600 | 0.021025 | 13.45378 | 1.094584 | 0.41439 |
13 | 4600 | 1409.2 | 1081600 | 1.836025 | 13.2392 | 0.057216 | 0.046043 |
14 | 6200 | -198.8 | 313600 | 0.126025 | 14.95582 | 0.913584 | 2.946772 |
15 | 6100 | 296.7 | 211600 | 0.416025 | 14.84853 | 0.022944 | 0.011511 |
15.75 | 6400 | 1060.2 | 577600 | 1.946025 | 15.17039 | 0.335945 | 0.103597 |
16.5 | 7100 | 3131.7 | 2131600 | 4.601025 | 15.92141 | 0.334764 | 0.56403 |
y* | x* |
∑ |
∑ |
∑ |
∑ |
∑ | |
14.355 | 5640 | 8523 | 7944000 | 12.71725 | 3.573049 | 7.896427 | |
r | 0.847962 | ||||||
b1 | 0.001073 | ||||||
b0 | 8.303927 | ||||||
R^2 | 0.719039 | ||||||
DW | 2.209997 | ||||||
SE | 0.199479 | ||||||
E(y) | 15.49226 | ||||||
t*SE^0.5 | 1.029932 |
正文
test2006-09-20 17:59:00
【评论】 【打印】 【字体:大 中 小】 本文链接:http://blog.pfan.cn/elva6401/18601.html
阅读(3338) | 评论(4)
版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!
评论