02012007 | 保险学 | 选修 | 82.0 | 3.00 | 9.60 | |
02012035 | 中央银行学 | 选修 | 79.0 | 3.00 | 8.70 | |
02012043 | 投资基金管理 | 选修 | 84.0 | 3.00 | 10.20 | |
11020012 | 运筹学 | 必修 | 94.0 | 4.00 | 17.60 | |
80000924 | 管理学 | 选修 | 72.0 | 3.00 | 6.60 | |
80003503 | 金融工程学 | 必修 | 84.0 | 4.00 | 13.60 | |
本学期平均学分绩点:3.32 | 20.00 | 66.30 |
正文
成绩2006-02-28 16:36:00
【评论】 【打印】 【字体:大 中 小】 本文链接:http://blog.pfan.cn/elva6401/10628.html
阅读(722) | 评论(0)
版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!
评论