专业名称 | 2002年报考人数 | 2002年录取人数 |
产业经济学 | 43 | 18 |
国际贸易学 | 58 | 12 |
统计学 | 35 | 14 |
数量经济学 | 10 | 7 |
金融学 | 147 | 26 |
专业名称 | 2003年报考人数 | 2003年录取人数 |
金融学 | 232 | 61 |
产业经济学 | 30 | 7 |
国际贸易学 | 104 | 14 |
统计学 | 25 | 6 |
数量经济学 | 40 | 9 |
专业名称 | 2004年报考人数 | 录取人数 |
金融学 | 191 | 55 |
产业经济学 | 28 | 19 |
国际贸易学 | 127 | 19 |
统计学 | 24 | 12 |
数量经济学 | 64 | 18 |
学科专业 | 2005年报考人数 | 2005录取人数 |
产业经济学 | 38 | 28 |
国际贸易学 | 215 | 26 |
统计学 | 45 | 15 |
数量经济学 | 120 | 20 |
专业 | 总人数 | 推免人数 |
金融学 | 516 | 5 |
产业经济学 | 430 | 3 |
国际贸易学 | 123 | 2 |
统计学 | 60 | 1 |
数量经济学 | 65 | 0 |
正文
暨南大学历年研究生招生统计信息2006-02-22 15:32:00
【评论】 【打印】 【字体:大 中 小】 本文链接:http://blog.pfan.cn/elva6401/10394.html
阅读(3885) | 评论(1)
版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!
评论