拿一个在北京月薪为5000.0元(税后)人民币的人可以达到的生活水平作为参照,那么达到同等的生活水平在其他城市需要多少的月薪来维持呢?
下面一一指出(其中包括物价水平,居住成本,交通成本,城市现代化成本等诸多方面的因素):
拉萨:900 西宁:1000 银川:1100 南昌:1200
南宁:1300 兰州:1500 长春:1500 贵州:1600
合肥:1680 呼和浩特:1700 哈尔滨:1700 成都:1900
太原:1980 西安:2080 乌鲁木齐:2100 沈阳:2100
重庆:2250 石家庄:2300 三亚:2360 长沙:2480
秦皇岛:2550 海口:2600 武汉:2680 昆明:2800
郑州:2880 大连:3000 济南:3120 天津:3150
无锡:3200 常州:3380 福州:3380 南京:3780
青岛:4000 厦门:4100 苏州:4300 广州:4750
杭州:4980 北京:5000 温州:5020 深圳: 5280
上海:5350 澳门:8900 台北:11500 香港:18500
评论