中断向量表2007-10-18 17:14:00
			
			【评论】
			【打印】
			【字体:大 中 小】
			本文链接:http://blog.pfan.cn/lingdlz/30202.html
			
			
			
			
			
| 80x86中断向量 
| I/O ADDR  | INT TYPE | FUNCTION |  
| 00 ~ 03 | 0 | 除法溢出中断 |  
| 04 ~ 07 | 1 | 单步(用于DEBUG) |  
| 08 ~ 0B | 2 | 非屏蔽中断(NMI) |  
| 0C ~ 0F | 3 | 断点中断(用于DEBUG) |  
| 10 ~ 13 | 4 | 溢出中断 |  
| 14 ~ 17 | 5 | 打印屏幕 |  
| 18 ~ 1F | 6,7 | 保留 |    8259中断向量 
| I/O ADDR | INT TYPE | FUNCTION |  
| 20 ~ 23 | 8 | 定时器 (IRQ0) |  
| 24 ~ 27 | 9 | 键盘 (IRQ1) |  
| 28 ~ 2B | A | 彩色/图形 (IRQ2) |  
| 2C ~ 2F | B | 串行通信COM2 (IRQ3) |  
| 30 ~ 33 | C | 串行通信COM1 (IRQ4) |  
| 34 ~ 37 | D | LPT2控制器中断 (IRQ5) |  
| 38 ~ 3B | E | 磁盘控制器中断 (IRQ6) |  
| 3C ~ 3F | F | LPT1控制器中断 (IRQ7) |    BIOS中断向量 
| I/O ADDR | INT TYPE | FUNCTION |  
| 40 ~43 | 10 | 视频显示 I/O |  
| 44 ~ 47 | 11 | 设备检验 |  
| 48 ~ 4B | 12 | 测定存储器容量 |  
| 4C ~ 4F | 13 | 磁盘 I/O |  
| 50 ~ 53 | 14 | RS-232 串行口 I/O |  
| 54 ~ 57 | 15 | 系统描述表指针 |  
| 58 ~ 5B | 16 | 键盘 I/O |  
| 5C ~ 5F | 17 | 打印机 I/O |  
| 60 ~ 63 | 18 | ROM BASIC 入口代码 |  
| 64 ~ 67 | 19 | 引导装入程序 |  
| 68 ~ 6B | 1A | 日时钟 |    提供给用户的中断 
| I/O ADDR | INT TYPE | FUNCTION |  
| 6C ~ 6F | 1B | Ctrl - Break 控制的软中断 |  
| 70 ~ 73 | 1C | 定时器控制的软中断 |    参数表指针 
| I/O ADDR | INT TYPE | FUNCTION |  
| 74 ~ 77 | 1D | 视频参数块 |  
| 78 ~ 7B | 1E | 软盘参数块 |  
| 7C ~ 7F | 1F | 图形字符扩展码 |    DOS中断向量 
| I/O ADDR | INT TYPE | FUNCTION |  
| 80 ~ 83 | 20 | DOS 中断返回 |  
| 84 ~ 87 | 21 | DOS 系统功能调用 |  
| 88 ~ 8B | 22 | 程序中止时 DOS 返回地址(用户不能直接调用) |  
| 8C ~ 8F | 23 | Ctrl - Break 处理地址(用户不能直接调用) |  
| 90 ~ 93 | 24 | 严重错误处理(用户不能直接调用) |  
| 94 ~ 97 | 25 | 绝对磁盘读功能 |  
| 98 ~ 9B | 26 | 绝对磁盘写功能 |  
| 9C ~ 9F | 27 | 终止并驻留程序 |  
| A0 ~ A3 | 28 | DOS安全使用 |  
| A4 ~ A7 | 29 | 快速写字符 |  
| A8 ~ AB | 2A | Microsoft  网络接口 |  
| B8 ~ BB | 2E | 基本 SHELL 程序装入 |  
| BC ~ BF | 2F | 多路服务中断 |  
| CC ~ CF | 33 | 鼠标中断 |  
| 104 ~ 107 | 41 | 硬盘参数块 |  
| 118 ~ 11B | 46 | 第二硬盘参数块 |  
| 11C ~ 3FF | 47 ~ FF | BASIC 中断 |  | 
阅读(6632) | 评论(1)
			
版权声明:编程爱好者网站为此博客服务提供商,如本文牵涉到版权问题,编程爱好者网站不承担相关责任,如有版权问题请直接与本文作者联系解决。谢谢!
			
			                
					 
	
评论