<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[给我一台电脑 我可以操纵一切……]]></title>
<link>http://blog.pfan.cn/www4</link>
<description>编程爱好者博客</description>
<language>zh-cn</language>
			<item>
		<title><![CDATA[主板选购]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10157.html</link>
		<description><![CDATA[对于一般消费者，选购主板时只需要知道哪个品牌的质量好，哪个品牌的超频能力强基本上也就够了，但是如果想升级成一个真正的DIYer，这样当然是不够道行的，一般“大虾级”的人物基本上都修炼到看见一块主板就能初步判断其各方面的质量，各位读者自然不必专门去练这门功夫，笔者写这篇文章也只是想让大家把主板拿在手上时心里能有个底，不会被不法商贩所骗。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 先说怎么去看。最明显的是看主板上的芯片，比如说盒子上写明的是采用i848P芯片组，那么南桥应该是ICH5才对，如果南桥是ICH4，说明这块主板是简化版，不推荐购买。另外VIA的北桥芯片经常是推出后发现问题打个补丁以版本号来区别，例如KT333的CD版是有BUG的，而CE版就比较稳定，CF则是支持DDR400的，大家在购买的时候最好也留心看一下北桥芯片。另外，有些主板为了提供更加丰富的外频倍频调节功能，PCI锁频功能或者是主板厂家自行研发的功能，主板上一定会多出不少小块的IC芯片以支持这些功能，所以，数数主板表面的这些小芯片数量也不失为一种判断主板性能的依据。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接下来是看用料。主板上的集成芯片很多，大家多半也搞不清每一块是用来实现什么功能的，不过I/O接口是每块主板都看得到的，常见的名牌货一般出自AMP和Foxconn之手，在主板的几个插槽上要是看的到上面两个厂家的标志，那么在今后的使用过程中，I/O接口出问题的机会会少一点。至于贴片电容的使用简单说来是多多益善，而直立电容则不一定要又多又大，大家很容易走入的一个误区是：直立电容个头越大主板工作时越稳定。其实不然，首先是电容的体积大不见得容量就大，不同生产工艺的电容在容量相同时体积不同也不是什么怪事。其次，大容量电容只是在过滤低频电流时才有不俗的表现，但在过滤高频电流时它就不如小容量电容了，所以电容一味求大的思路是没有道理的。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接下来看焊接工艺。一般做工优良的主板在焊接时都很到位，不会有虚焊，也不会出现焊锡过于饱满的情况，而且贴片电容是机械化自动焊接的，所以都焊的比较正，不会一个个歪歪斜斜的躺在主板上。要是出现贴片电容排列不整齐的情况，那么该厂家的SMT机器可能已经失准了，是否购买该主板就得考虑一下了。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最后看布线。芯片还可以用散]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-16 15:33:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[主板]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10046.html</link>
		<description><![CDATA[&nbsp;映泰 PT88P-A7&nbsp; 显卡映泰 FX5200
&nbsp;顶星 TM-915PL
&nbsp; 昂达 RXC410T
&nbsp;七彩虹 C.915PL-L Ver2.2
&nbsp;盈通 雪狐Y915PL-L&nbsp;&nbsp;&nbsp; CPU温度检测
&nbsp;盈通 915PL-L V2 黄金版
昂达945PLD&nbsp; 699
映泰TForce4&nbsp;U&nbsp;775&nbsp;&nbsp; 699
升技GD8 Pro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699
&nbsp;磐正 5EDAI&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-10 16:59:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[主板选择]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10044.html</link>
		<description><![CDATA[&nbsp;
华擎 775I915P-SATA2]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-10 16:50:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[隽星MB-915GLML&nbsp;]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10020.html</link>
		<description><![CDATA[隽星MB-915GLML]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-08 13:47:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[主板]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10017.html</link>
		<description><![CDATA[捷波行天P5V5P-Mx主板
赛扬D最强整合主板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 双敏URC410NS&nbsp; http://tech.sina.com.cn/h/2006-01-20/0944825519.shtml&nbsp;&nbsp; 介绍]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-08 13:33:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[显卡]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10016.html</link>
		<description><![CDATA[昂达闪电6200TC 
要显卡就用这个]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-08 13:15:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[电脑配置]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10015.html</link>
		<description><![CDATA[（补充：3100元64位入门级）&nbsp;CPU&nbsp;&nbsp;Intel&nbsp;Celeron&nbsp;D&nbsp;331(64位/盒)&nbsp;&nbsp;480&nbsp;主板&nbsp;&nbsp;富士康910GLMH-S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499（集成GMA900）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;富士康915M07-G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550（集成GMA900）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;七彩虹&nbsp;C.P4AXC&nbsp;Ver2.0&nbsp;&nbsp;490(集成X300显卡，2.1版的用富士通电容，还支持DDR2内存599元）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;富士康&nbsp;915GV7MH-S&nbsp;688元&nbsp;915GV&nbsp;2*DDR400&nbsp;2*DDRII/533&nbsp;集成GMA&nbsp;900显卡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;磐正EP-5EGMI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;技嘉&nbsp;GA-8I915ME-GL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690&nbsp;内存&nbsp;&nbsp;宇瞻&nbsp;256MB&nbsp;DDR400*2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180*2&nbsp;/金士顿/三星金条DDR400&nbsp;512M&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-08 12:24:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[电脑]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/www4/10014.html</link>
		<description><![CDATA[富士康&nbsp;915GL7MC-S&nbsp;&nbsp; 628主板的选择 不错
Intel平台装机的配置&nbsp; http://itbbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=1955314
&nbsp;]]></description>
		<author><![CDATA[csquester]]></author>
		<pubDate>2006-02-08 12:23:00</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>