<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[程序空间]]></title>
<link>http://blog.pfan.cn/jay0518</link>
<description>编程爱好者博客</description>
<language>zh-cn</language>
			<item>
		<title><![CDATA[C++学习天堂BLOG]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/29135.html</link>
		<description><![CDATA[http://jay05181984.spaces.live.com/]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2007-09-05 14:09:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[c/c++基礎習題解決(3)--the&nbsp;3n+1&nbsp;problem]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/27965.html</link>
		<description><![CDATA[问题描述：这是一个古老的猜想：给定任何一个正整数n，对它进行以下操作：n是偶数：n=n/2n是奇数：n=3*n+1这样经过多步操作后，最后必定变为1如对13进行操作： 13 -&gt; 40 -&gt; 20 -&gt; 10 -&gt; 5 -&gt; 16 -&gt; 8 -&gt; 4 -&gt; 2 -&gt; 1一共经历了9次操作，则称13这个数的周期是9输入：多组测试数据，每组一行，一行里有两个数m和n，请你找出m和n之间（包括m,n）的周期最大的数的周期其中m,n均小于1e5输出：m,n之间周期最大的数的周期，一个结果单独占一行样例输入：1 102 330 100样例输出：197118难度：very easy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 習題來源:飞燕之家C/C++语言学习论坛
&nbsp;
解決代碼:
// NPlusOnePro.cpp : Defines the entry point for the console application.//
#include "stdafx.h"#include &lt;malloc.h&gt;#include &lt;memory.h&gt;#include &lt;assert.h&gt;#define&nbsp;&nbsp; INT_UPLIMIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1#define&nbsp;&nbsp; INT_DOWNLIMIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2007-07-27 21:33:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[c/c++基礎習題解決(2)--因式分解問題]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/27964.html</link>
		<description><![CDATA[习题 12：因子分解★
输入n(1 &lt;= n &lt;= 1e9)，有多组测试数据：61627输出：616 = 2^3 * 7 * 1127 = 3^3（注意输出空格，但行末不要有空格）难度：for beginner
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --習題來源:飛燕之家c/c++學習論壇
&nbsp;
解決代碼:
//因式分解
#include &lt;stdio.h&gt;#include &lt;wchar.h&gt;#define&nbsp;&nbsp; PRIME_MAXCOUNT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500#define&nbsp;&nbsp; RESULT_MAXCOUNT&nbsp;&nbsp; 10#define&nbsp;&nbsp; FIRST_NUM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2
//foward declarationint&nbsp;&nbsp;&nbsp; GetAllPrimeNumber(int iNumber,int a]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2007-07-27 21:24:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[c/c++基礎習題解決(1)--找出第3名学生的成绩]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/27963.html</link>
		<description><![CDATA[ACM大学刚考完大学英语4级考试，想知道全校第3名学生的成绩是多少？如果最高分有好多个学生，则相同成绩的学生都算第一名；同理，如果第二高分的有多个学生，都算第二名。当然这是简单题，请你快速编一个程序找到第3名的成绩。输入：输入有多组，每组有2行，第一行是学生人数N（1&lt;=N&lt;10000），第二行有N个整数，分别表示每个学生的成绩（0到1e9）。当输入的N为0的时候结束程序。输出：对于每组输入，输出只有一行，即第3名学生的成绩，如果找不到，则输出No such score !Sample input:1090 84 90 60 70 65 73 85 98 98590 90 89 90 900Sample output:85No such score !难度：for beginnerTime limit: 50ms&nbsp; &nbsp;Memory: 200K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --試題來源:飛燕之家c/c++學習論壇
&nbsp;
解決代碼:
#include &lt;iostream&gt;#include &lt;assert.h&gt;#include &lt;memory.h&gt;using namespace std;
//define some constantsconst int&nbsp; MAXNUM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =10000;const int&nbsp; THENUM&nbsp]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2007-07-27 21:19:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］学生管理系统(java)]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17212.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=21&amp;ID=953&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:26:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］学生管理系统(java)]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17211.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=21&amp;ID=953&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:25:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［转载］数据库的所有连接方法]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17210.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=12&amp;ID=945&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:23:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[c++中链表操作]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17209.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=130&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:22:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］(C++)循环链表操作及应用(约瑟夫环问题)]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17208.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=928&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:21:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］c++排序算法实现]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17207.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=929&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:20:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］c++模板实现带头结点的链表操作]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17206.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=930&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:19:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］(C++模板)多项式运算(加减乘法)]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17205.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=931&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:18:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］(C++)稀疏距阵操作]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17204.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=932&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:17:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[［原创］链表实现多项式加法（数据封装和重载）]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/17203.html</link>
		<description><![CDATA[http://www.angeltears.cn/dispbbs.asp?boardID=20&amp;ID=972&amp;page=1]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-08-03 22:14:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[论坛上一个题目的源码]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/12559.html</link>
		<description><![CDATA[很久没有到论坛上来了，也没有发布文章，最近在做个软件系统，没有什么时间，今天到了论坛上看到了第24次编程比赛之第1题的帖子，虽然已经结贴了，但是我很唱时间没有写dos界面的程序了，就写了一个也作为一篇文章发了，呵呵；题目是：
http://www.programfan.com/club/showbbs.asp?id=157283
//header1.h
#ifndef HEADER_Header1#define HEADER_Header1const int MaxNum=30;class Match{private:&nbsp;int scoreNode[MaxNum];&nbsp;int Number[MaxNum];&nbsp;int num;public:&nbsp;Match(){&nbsp;&nbsp;for(int i=0;i&lt;7;i++)&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;scoreNode[i]=0;&nbsp;&nbsp;Number[i]=0;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;num=0;&nbsp;}&nbsp;void SortScore();&nbsp;void ScorePlace(int place[], const int score[], int numValue);};#endif
&nbsp;
//Source1.cpp
#include &lt;iostream&gt;#include "Header1.h"#include &lt;assert.h&gt;using namespace std;extern const int MaxNum;void Match::SortScore(){&nbsp;if(!scoreNode){&nbsp;&nbsp;cout&lt;&lt;"No athelete score exist!"&lt;&lt;endl;&nbsp;&nbsp;return;&nbsp;}&nbsp;int k,j,temptNode;&nbsp;k=j=temptNode=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;i&lt;num-1;i++)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;k=i;&nbsp;&nbsp;for(j=i+1;j]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2006-04-16 13:48:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[jay]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/6224.html</link>
		<description><![CDATA[从天天蹲在吴宗宪老板桌下面的小跟班，到今日两岸三地、五湖四海、威风八面的亚洲人气天王，当年青涩的鸭舌帽少年周杰伦是如何成长的，让我们来回顾一下。 
　　发行日期：2000年11月
　　宣传词：歌坛又多了一名创作新人！
　　今年二十一岁的周杰伦，念淡江中学音乐科时上“超级新人王”，就被主持人吴宗宪相中而签约。而且早在十八岁那年，就交出不少亮眼的作品，包括吴宗宪的《屋顶》、咻比嘟哗的《世界末日》、徐若瑄的《姐妳睡了吗》、江蕙的《落雨声》等。这位乐坛新人类会否掀起风暴？我们拭目以待。
　　主打曲MV：主打歌《星晴》的MV中，周杰伦还是刚出道时的卷发造型，在草地上漫步行走是MV中的主要画面。 
　　发行日期：2001年9月
　　宣传词：如今身价过亿新台币的杰伦在与BMG续约两张专辑的发行权后，有了更多的创作空间，在《范特西》中天马行空的音乐想法无处不在。《忍者》中犹如进入东洋电玩世界的快感，《双截棍》MV中宛如李小龙般的勇猛跳跃让人刮目相看。
　　主打曲MV：第一主打曲《开不了口》MV中周杰伦扮演一名宇航员，但却不幸意外身亡，之后又经历犹如电影《第六感生死恋》的天人永隔的无奈。 
　　发行日期：2002年7月
　　宣传词：音乐奇才周杰伦今年破天荒一连拿下多项大奖，可说是缔造华语歌坛前所未有的新纪录。2002年7月18日，周杰伦又一次展现他惊人的音乐狂想力，最新国语大碟《八度空间》意味着周杰伦可以在西方八度音阶的空间内挥洒自如、游刃有余，一如他所创造的音乐，每每让人多出那么一点点的惊奇，不按牌理出牌的个性，硬是让人在既定的“八度框框”内，突破享受到不同的异想世界。
　　主打曲MV：第一主打《最后的战役》远赴泰国拍摄MV，泰军方出动真的飞机、坦克协助拍摄。 
　　发行日期：2003年9月
　　宣传词：2003年最被期待的专辑———华语流行小天王周杰伦第四张全新国语大碟《叶惠美》出炉！在杰伦这张以其母亲的名字命名的2003新专辑里，杰伦对于人文方面的诉求上，加入了更多不同的看法与想法；歌词与音乐巧妙地运用呼应，让你听了有会心一笑的心情；音乐上更是融合复古与现代的巧妙结合。
　　主打曲MV：为了配合歌路和形象，Jay特地到罗马拍摄《以父之名》MV，大意是一个在黑帮家庭中以杀手身份长大的孩子，有一天忽然发觉收养他的教父原来就是杀害生父的凶手。 
　　发行日]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2005-10-22 08:32:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[转载）清华梦的粉碎—写给清华大学的退学申请 2005.9.22（5）]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/5213.html</link>
		<description><![CDATA[全面发展在对清华的研究完全失望了之后。我就准备考GRE，TOEFL出国了。我去上了一个新东方的班，没学到什么英语方面的东西，倒是接触了很多新的思想。老罗的言论特别有趣，虽然我不是完全赞同他的意见。写GRE作文特别培养思维能力。我为了写GRE作文，常常为了一个不明白的问题到图书馆翻阅英文的哲学书籍，有关教育的书籍…… 对于很多问题我得到了完全不同的观点。大学的目的是什么？人的价值观是由理性决定的吗？等等等等。我读到了亚里士多德，柏拉图，康德等人的言论。甚至有个哲学家说 "All Animals Are Equal". 我看了他的文章觉得有很多可以批驳的观点。我看到迪卡尔的文章，说“要掌握科学就要掌握它的全部”，这句话真合我心意，我就是想做一个懂很多东西的人啊。我想结合艺术与科学。虽然我这个观点得到了某位图灵奖得主的批判，但是我仍然相信迪卡尔。 
从这些互相矛盾的观点中，我有了自己的判断力。我开始能够揭开从小蒙在我眼睛上的有色眼镜看问题。我开始检查我自己的思维，我以前的观点。看看它们是否是未经判断就盲目放进去的。我检查到很多很多的错误。我的待人接物，我对他人的理解上，都有不足之处。我还检查到妈妈传递给我的一些有色眼镜。我开始学会用自己新的方式对待他人，看待事物。我不再盲目相信权威，哪怕他是诺贝尔奖得主，图灵奖得主。我有了自己的自由思维。 
在那段时间，我感觉我的心智大门被开启了。我开始尝试从来没有做过的事情，以及从来不认为我能做好的事情。我一次又一次的相信我能。我能学会画画，我能打好太极拳，我能理解古典音乐…… 世界还有那么多美好的事情等着我去学习去开发啊！ 
可是，我们却像囚犯一样被判了5年在清华。博士学位就是我们的枷锁。 
醒悟，paper的奥秘清华研究生谈论的重点是什么？是 paper。吃饭的时候谈，喝茶的时候谈，睡觉的时候也谈。隔壁的同学在进校第一年就为paper惶惶不可终日，说：“你知道吗，他们要求我们发SCI，怎么办呢？我几个师兄都是因为没有paper延期毕业的。” 这恰好就是那个为后10%淘汰惶惶不可终日的同学。他的老师是个院士，可是他在手下就干一些写word文档之类的杂活还忙得要命，根本没有时间思考问题。 
后来听说学校有规定，博士生必须发4篇paper才能毕业，其中必须有一篇是SCI索引，或者两篇EI索引。看上去冠冕堂皇的SCI, EI，不就]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2005-09-24 17:09:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[面向对象c＋＋数据结构描述＝＝＞＞线性表的操作（类模版的应用）]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/5188.html</link>
		<description><![CDATA[#ifndef list_H#define list_H#include"List_Node.h"template&lt;class T&gt;class list:public listnode&lt;T&gt;{&nbsp;private:&nbsp;&nbsp;listnode&lt;T&gt;* head;&nbsp;&nbsp;listnode&lt;T&gt;* tail;&nbsp;&nbsp;listnode&lt;T&gt;* current;&nbsp;&nbsp;static int size;&nbsp;public:&nbsp;&nbsp;list(T b,listnode&lt;T&gt;* ptrnext):listnode&lt;T&gt;(b,ptrnext)&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;head=tail=current=0;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;~list();&nbsp;&nbsp;bool insertnode(T num1,int);&nbsp;&nbsp;bool deletenode(T num2);&nbsp;&nbsp;int searchnode(T num3);&nbsp;&nbsp;void showlist();&nbsp;&nbsp;int getsize();&nbsp;&nbsp;int menu1();};template &lt;class T&gt;int list&lt;T&gt;::size=0;#endif#ifndef List_Node_H#define List_Node_H template &lt;class T&gt;class listnode{private:&nbsp;T value;&nbsp;listnode&lt;T&gt;* next;public:&nbsp;listnode(T a=0,listnode&lt;T&gt;* ptrnext=0)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;value=a;&nbsp;&nbsp;next=ptrnext;&nbsp;}&nbsp;~listnode()&nbsp;{}&nbsp;T getnode()&nbsp;{&nbsp;&nbsp;return valu]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2005-09-23 23:46:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[经典算法问题------背包问题]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/4842.html</link>
		<description><![CDATA[问题描述;
有不同价值,不同重量的物品n件,求从这n件物品中选取一部分物品的选择方案,是选中的物品总重量不超过指定的限制重量,但是选中的物品的价值之和最大.
[分析]
这个经典的问题的较高效率的方法是一般是递归和贪婪法,但是我在软件考试参考书上看到这个题目用了一个很好的算法(搜索法),是把每一种解决的可能情况转换成2进制的数来表示,我第一次看到这个方法真的很好(也许是我太菜了的原因吧,呵呵~~~~~~~~~)
大家来一起讨论一下:
程序代码:
#include#includeusing namespace std;const int MAX=100;int change_base(float b[],int num){&nbsp;int tempt=num/2,i=0,yushu;&nbsp;yushu=num%2;&nbsp;while(tempt!=0)&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b[i]=yushu;&nbsp;&nbsp; num=tempt;&nbsp;&nbsp; tempt=num/2;&nbsp;&nbsp; yushu=num%2;&nbsp;&nbsp; i++;&nbsp;}&nbsp;b[i]=1;&nbsp; return i;}
int main(){&nbsp;int num;&nbsp;cout&lt;]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2005-09-17 00:36:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[面向对象c＋＋数据结构＝＝＞＞数组]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/jay0518/4462.html</link>
		<description><![CDATA[#ifndef MGR
#define MGR
class arraymgr
{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int total_elements,max_elements;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int * thearray;
public:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;arraymgr(int);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;~arraymgr();
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bool addelement(int);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bool getelement(int,int &amp;);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bool deleteelement(int);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bool findelement(int,int &amp;);
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void showelements();
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int getsize();
};
#endif
#ifndef a
#define a
#include&quot;mgr.h&quot;
#include&lt;iostream&gt;
using namespace std;
arraymgr::arraymgr(int num)
{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;max_elements=num;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;total_elements=0;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;thearray=new int [max_elements];
}
arraymgr::~arraymgr()
{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delete [] thearray;
}
bool arraymgr::addelement(int num2)
{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(total_elements&gt;=max_elements-1)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp]]></description>
		<author><![CDATA[jay0518]]></author>
		<pubDate>2005-09-06 22:15:00</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>