<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[开心宝宝中文搏客]]></title>
<link>http://blog.pfan.cn/book</link>
<description>编程爱好者博客</description>
<language>zh-cn</language>
			<item>
		<title><![CDATA[最新VIP小说]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/book/15955.html</link>
		<description><![CDATA[啃书论坛 — 网通镜像1 http://www.wyun.com/bbs

啃书论坛 — 网通镜像2 http://wt.wyun.com/bbs

啃书论坛 — 电信镜像 http://www.kshuw.com

动漫论坛 — 网通镜像 http://www.mwbj.com

电子书论坛 — 电信镜像 http://www.eshuw.com

女性论坛 — 电信镜像 http://nv.kshuw.com]]></description>
		<author><![CDATA[512]]></author>
		<pubDate>2006-06-18 11:39:00</pubDate>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[数学建模试题]]></title>
		<link>http://blog.pfan.cn/book/15077.html</link>
		<description><![CDATA[1．计算采用Matlab完成，图、表用Matlab生成后贴到word文档中，并附计算程序。2．建议论文由以下几部分组成：（一）问题、（二）符号说明、（三）模型设计、（四）建立模型及求解、（五）讨论（模型分析）、（六）参考文献、（七）附录：程序。3.考试题：农作物加工与存放某县是我国A、B两种农作物的主要生产基地，近15年来农作物总产量如附表，目前全县只有一个容量为1200吨的粮库，需要建造一新的粮库，为了提高农民的收入，同时还要建造一个农作物加工工厂。解答下面问题：（1）该县的农作物加工工厂计划利用A、B两种农作物混合加工成甲、乙两种农产品，现在市场上这两种农产品的售价分别为4800元和5600元，为了保证产品质量，甲产品中A农作物的含量不能低于50%，乙产品中A农作物的含量不能低于60%。粮库每年可以提供的A农作物不超过500吨，B农作物不超过1000吨，不过A农作物还可以从临县约1500吨余粮中购买，如果购买量不超过500吨，单价为&nbsp;10000元/吨，如果超过500吨不超过1000吨，超过500吨的部分单价为8000元/吨，购买量超过1000吨时超过部分单价为6000元/吨，该加工工厂应如何安排生产才能获的最大利润。（2）该县应当建造容量为多少的仓库，才能适应将来农作物总产量不断增长的需求。请写出五年的工作计划!附表：（吨/年）年数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20]]></description>
		<author><![CDATA[512]]></author>
		<pubDate>2006-05-28 00:38:00</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>